北京康思電子貿易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 GPT-12004 200VA電氣安全分析儀符合IEC 61010-2-034的安規(guī)測試儀(測量,控制和電氣需求的安全要求)實驗室使用特殊要求測量設備的絕緣電阻和測試設備的電氣強度,控制和實驗室使用對絕緣電阻測量設備和電氣強度測試設備的特殊要求)),規(guī)定了軟體的要求和在設計高壓和絕緣電阻測試,測量儀器時必須遵循硬體介面,以確保在使用儀器時為用戶提供必要的保護和警告。
固緯 GPT-12004 200VA電氣安全分析儀
固緯 GPT-12004 200VA電氣安全分析儀
GPT-12000系列 電氣安全分析儀
GW Instek推出GPT-12000系列旗艦型電氣安全分析儀(200VA輸出容量),符合IEC 61010-2-034的安規(guī)測試儀(測量,控制和電氣需求的安全要求)實驗室使用特殊要求測量設備的絕緣電阻和測試設備的電氣強度,控制和實驗室使用對絕緣電阻測量設備和電氣強度測試設備的特殊要求)),規(guī)定了軟體的要求和在設計高壓和絕緣電阻測試,測量儀器時必須遵循硬體介面,以確保在使用儀器時為用戶提供必要的保護和警告。
特點:
l 200VA交流測試容量
l 符合IEC 61010-2-034安全規(guī)范要求
l 7" LCD彩色顯示屏
l True RMS電流量測
l 電容負載測試能力高達47μF
l 提供統(tǒng)計分析/掃描功能
l 上升/下降時間可調
l 測試數據U盤儲存功能
l 提供后面板輸出
l 過零啟動操作
l 接口:RS-232C, USB host/device, Signal I/O, GPIB (選配)
型號 | 主要功能 | 后面板輸出 | 容量 | 連續(xù)性 | 標準接口 |
GPT-12004 | AC/DC/IR/GB | √ | 200VA | √ | USB/RS-232/I/O口 |
GPT-12003 | AC/DC/IR | √ | 200VA | √ | USB/RS-232/I/O口 |
GPT-12002 | AC/DC | √ | 200VA | √ | USB/RS-232/I/O口 |
GPT-12001 | AC | √ | 200VA | √ | USB/RS-232/I/O口 |
詳細規(guī)格
本規(guī)格適用于GPT-12000在15℃~35℃下通電至少30分鐘。
一般信息 | |
顯示 | 7" LCD |
存儲 | 手動模式100組;自動模式100組 |
電源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz |
尺寸& 重量 | 380(W) x 148(H) x454(D)mm /約 15kg |
交流耐壓測試 | |||
輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 5.000kV | ||
輸出電壓分辨率 | 1V | ||
輸出電壓精度 | ±(設置值的1%+5V)(空載) | ||
最大額定負載(Table1) | 200VA (5kV/40mA)[GPT-12XXX] | ||
最大額定電流 | 40mA[GPT-12XXX] 0.001mA~10mA(0.05k≤V≤0.5kV) 0.001mA~40mA(0.5kV<V≤5kV) | ||
輸出電壓波形 | 正弦波 | ||
頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
電壓變動率 | ±(1%+5V)[最大額定負載——空載] | ||
電壓表精度 | ±(1%讀數+5 V) | ||
電流測量范圍 | 0.001mA~40.00mA [GPT-12XXX] | ||
電流分辨率 | 1uA (1uA~9.999mA) 10uA(10.00mA~40.00mA) | ||
電流測量精度 | ±(讀數的1.5%+30uA) | ||
判斷精度 | ±(設定值的3%+30uA) | ||
上/下限判定功能 | 是 | ||
ARC 偵測 | 是 | ||
上升時間控制功能 | 是 | ||
RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S | ||
下降時間控制功能 | 是 | ||
RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (測試時間)2 | 關, 0.3S~999.9S | ||
GND | 開/關 | ||
WAIT TIME(等待時間) | 0.0~999.9S | ||
1, 達到50V/10mA的設定電壓至少需要0.3秒。 |
直流耐壓測試(適用于GPT-12002/12003/12004) | |
輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 6.000kV1 |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(設置值的1%+5V),無負載 |
最大額定負載 | 50W(5kV/10mA) [GPT-12xxx] |
最大額定電流 | 10mA [GPT-12XXX] 0.001mA~2mA(0.05kV£V£0.5kV) 0.001mA~10mA(0.5kV<V£6kV) |
電壓表精度 | ±(1%讀數+5 V) |
電壓分辨率 | ±(1%+5V)[最大額定負載->空載] |
電流測量范圍 | 0.001mA-10.00mA |
電流測量分辨率 | 0.1uA 0.1uA (0.1uA~999.9uA) 1uA(1uA~9.999mA) 10uA(10.00mA) |
電流測量精度 | ±(1.5% 讀數+3uA) when I<1mA ±(1.5% 讀數+30uA) when I≥1mA |
判斷精度 | ±(設定值的3%+30uA) |
上/下限判定功能 | 是 |
ARC 偵測 | 是 |
上升時間控制功能 | 是 |
RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S |
下降時間控制功能 | 是 |
RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S |
TIMER (測試時間) | 關, 0.3S~999.9S |
GND | 開/關 |
等待時間 | 0.0~999.9S |
最大電容負載直流模式 | 1uF |
1 達到50V/2mA的設定電壓至少需要0.3秒。 |
絕緣電阻測試(適用于12003/12004) | |||
輸出電壓 | 50V-1200V | ||
輸出電壓分辨率 | 50V | ||
輸出電壓精度 | ±(設置值的1%+5V),無負載 | ||
電阻測量范圍 | 0.1MΩ~50GΩ | ||
測試電壓 / 測量范圍 / 測量精度 | |||
50V≤V≤450V | 0.1MΩ~1MΩ | 5%讀數+3計數 | |
1MΩ~50MΩ | 5% 讀數 + 1計數 | ||
51MΩ~2GΩ | 10% 讀數 + 1 計數 | ||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% 讀數+ 3 計數 | |
1MΩ~500MΩ | 5% 讀數 + 1 計數 | ||
501MΩ~9.999GΩ | 10% 讀數 + 1計數 | ||
10G~50GΩ | 20% 讀數 + 1 count1 | ||
測試電壓 | 顯示范圍 | ||
50V≤V≤100V | 000.1MΩ~10.00GΩ | ||
150V≤V≤450V | 000.1MΩ~20.00GΩ | ||
500V≤V≤1200V | 000.1MΩ~50.00GΩ | ||
電壓調節(jié) | ±(1%+5V)[最大額定負載->空載 | ||
電壓表精度 | ±(1%讀數+5V) | ||
短路電流 | 10mA max. | ||
輸出阻抗 | 2kΩ | ||
上/下限判定功能 | 是 | ||
上升時間控制功能 | 是 | ||
RAMP UP (上升時間) | 0.1~999.9S | ||
下降時間控制功能 | 是 | ||
RAMP DOWN(下降時間) | 0.0~999.9S | ||
等待時間 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S2 | ||
GND | 開/關 | ||
注意:當絕緣電阻接地模式打開時,需要執(zhí)行GND OFFSET動作。 1當絕緣電阻接地方式為ON時,可以保證最大30Gohm。 | |||
2當絕緣電阻接地模式打開時,測試時間從0.5秒開始。 |
接地阻抗測試(適用于GPT-12004) | |
輸出電流范圍 | 3.00A~32.00A |
輸出電流精度 | ±( 設定值的1%+0.2A) when 3A≤I ≤8A |
±(設定值的1%+0.05A) 8A < I ≤ 32A | |
輸出電流分辨率 | 0.01A |
測試電壓 | 大約最大8VAC(開路) |
頻率 | 50Hz/60Hz 可選的 |
電阻表測量范圍 | 1mΩ ~ 650mΩ |
電阻表測量分辨率 | 0.1mΩ |
電阻表測量精度 | ±(1% 讀數+2mΩ) |
電阻表判斷精度 | ±(設定值的1%+2mΩ) |
上下限判定功能 | 是 |
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S |
GND | 開/關 |
導通測試 | ||
輸出電流 | 100mA(DC) | |
電阻表測量范圍 | 0.10Ω~70.00Ω | |
電阻表測量分辨率 | 0.01Ω | |
電阻表測量精度 | ±(10% 讀數+2Ω) | |
電阻表判定精度 | ±(10%的設定值+2Ω) | |
上下限判定功能 | 是 | |
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S | |
接口 | ||
REMOTE (遠程端子) | 是 | |
SIGNAL IO | 是 | |
RS-232 | 是 | |
USB (Device) | 是 (USB 2.0) | |
Rear Output | 是 | |
USB (Host) for data output port | 是(USB 2.0) | |
GPIB | 是 (選配) |